Exchange Rates : Rupiah - Foreign Currency

Currency EURO - Australian Dollar - US Dollar - British Pound

These are the currency exchange rates, for the Indonesian Rupiah, of Jul 5 03:02:51, Bali Time (GMT+8). The rates here are the average rates, if you buy currency you will pay a little more, and if you sell your currency you will get a little less. The exchange data is collected from a public internet service, which has been proven to be reliable.


Indonesian Rupiah - European EUR
1 EUR = 14.456 Rupiah 10.000 Rupiah = 0.69 EUR
5 EUR = 72.280 Rupiah 20.000 Rupiah = 1.38 EUR
20 EUR = 361.400 Rupiah 50.000 Rupiah = 3.45 EUR
75 EUR = 1.084.200 Rupiah 250.000 Rupiah = 17.29 EUR
100 EUR = 1.445.600 Rupiah 1.000.000 Rupiah = 69.17 EUR


Indonesian Rupiah - United States Dollar USD
1 USD = 9.208 Rupiah 10.000 Rupiah = 1.08 USD
5 USD = 46.040 Rupiah 20.000 Rupiah = 2.17 USD
20 USD = 230.200 Rupiah 50.000 Rupiah = 5.43 USD
75 USD = 690.600 Rupiah 250.000 Rupiah = 27.15 USD
100 USD = 920.800 Rupiah 1.000.000 Rupiah = 108.6 USD


Indonesian Rupiah - Australian Dollar AUD
1 AUD = 8.873 Rupiah 10.000 Rupiah = 1.12 AUD
5 AUD = 44.365 Rupiah 20.000 Rupiah = 2.25 AUD
20 AUD = 221.825 Rupiah 50.000 Rupiah = 5.63 AUD
75 AUD = 665.475 Rupiah 250.000 Rupiah = 28.17 AUD
100 AUD = 887.300 Rupiah 1.000.000 Rupiah = 112.7 AUD


Indonesian Rupiah - Great Britain Pound GBP
1 GBP = 18.259 Rupiah 10.000 Rupiah = 0.54 GBP
5 GBP = 91.295 Rupiah 20.000 Rupiah = 1.09 GBP
20 GBP = 456.475 Rupiah 50.000 Rupiah = 2.73 GBP
75 GBP = 1.369.425 Rupiah 250.000 Rupiah = 13.69 GBP
100 GBP = 1.825.900 Rupiah 1.000.000 Rupiah = 54.76 GBP


Exchange rates, for the Indonesian Rupiah, of Jul 5 02:20:07, Bali Time (GMT+8).



Indonesian Rupiah - European EUR
1 EUR = 14.452 Rupiah 10.000 Rupiah = 0.69 EUR
5 EUR = 72.260 Rupiah 20.000 Rupiah = 1.38 EUR
20 EUR = 361.300 Rupiah 50.000 Rupiah = 3.45 EUR
75 EUR = 1.083.900 Rupiah 250.000 Rupiah = 17.29 EUR
100 EUR = 1.445.200 Rupiah 1.000.000 Rupiah = 69.19 EUR


Indonesian Rupiah - United States Dollar USD
1 USD = 9.208 Rupiah 10.000 Rupiah = 1.08 USD
5 USD = 46.040 Rupiah 20.000 Rupiah = 2.17 USD
20 USD = 230.200 Rupiah 50.000 Rupiah = 5.43 USD
75 USD = 690.600 Rupiah 250.000 Rupiah = 27.15 USD
100 USD = 920.800 Rupiah 1.000.000 Rupiah = 108.6 USD


Indonesian Rupiah - Australian Dollar AUD
1 AUD = 8.876 Rupiah 10.000 Rupiah = 1.12 AUD
5 AUD = 44.380 Rupiah 20.000 Rupiah = 2.25 AUD
20 AUD = 221.900 Rupiah 50.000 Rupiah = 5.63 AUD
75 AUD = 665.700 Rupiah 250.000 Rupiah = 28.16 AUD
100 AUD = 887.600 Rupiah 1.000.000 Rupiah = 112.66 AUD


Indonesian Rupiah - Great Britain Pound GBP
1 GBP = 18.258 Rupiah 10.000 Rupiah = 0.54 GBP
5 GBP = 91.290 Rupiah 20.000 Rupiah = 1.09 GBP
20 GBP = 456.450 Rupiah 50.000 Rupiah = 2.73 GBP
75 GBP = 1.369.350 Rupiah 250.000 Rupiah = 13.69 GBP
100 GBP = 1.825.800 Rupiah 1.000.000 Rupiah = 54.77 GBP