Exchange Rates : Rupiah - Foreign Currency

Currency EURO - Australian Dollar - US Dollar - British Pound

These are the currency exchange rates, for the Indonesian Rupiah, of Mar 20 01:33:49, Bali Time (GMT+8). The rates here are the average rates, if you buy currency you will pay a little more, and if you sell your currency you will get a little less. The exchange data is collected from a public internet service, which has been proven to be reliable.


Indonesian Rupiah - European EUR
1 EUR = 12.332 Rupiah 10.000 Rupiah = 0.81 EUR
5 EUR = 61.660 Rupiah 20.000 Rupiah = 1.62 EUR
20 EUR = 308.300 Rupiah 50.000 Rupiah = 4.05 EUR
75 EUR = 924.900 Rupiah 250.000 Rupiah = 20.27 EUR
100 EUR = 1.233.200 Rupiah 1.000.000 Rupiah = 81.08 EUR


Indonesian Rupiah - United States Dollar USD
1 USD = 9.109 Rupiah 10.000 Rupiah = 1.09 USD
5 USD = 45.545 Rupiah 20.000 Rupiah = 2.19 USD
20 USD = 227.725 Rupiah 50.000 Rupiah = 5.48 USD
75 USD = 683.175 Rupiah 250.000 Rupiah = 27.44 USD
100 USD = 910.900 Rupiah 1.000.000 Rupiah = 109.78 USD


Indonesian Rupiah - Australian Dollar AUD
1 AUD = 8.343 Rupiah 10.000 Rupiah = 1.19 AUD
5 AUD = 41.715 Rupiah 20.000 Rupiah = 2.39 AUD
20 AUD = 208.575 Rupiah 50.000 Rupiah = 5.99 AUD
75 AUD = 625.725 Rupiah 250.000 Rupiah = 29.96 AUD
100 AUD = 834.300 Rupiah 1.000.000 Rupiah = 119.86 AUD


Indonesian Rupiah - Great Britain Pound GBP
1 GBP = 13.679 Rupiah 10.000 Rupiah = 0.73 GBP
5 GBP = 68.395 Rupiah 20.000 Rupiah = 1.46 GBP
20 GBP = 341.975 Rupiah 50.000 Rupiah = 3.65 GBP
75 GBP = 1.025.925 Rupiah 250.000 Rupiah = 18.27 GBP
100 GBP = 1.367.900 Rupiah 1.000.000 Rupiah = 73.1 GBP


Exchange rates, for the Indonesian Rupiah, of Mar 19 23:19:44, Bali Time (GMT+8).



Indonesian Rupiah - European EUR
1 EUR = 12.333 Rupiah 10.000 Rupiah = 0.81 EUR
5 EUR = 61.665 Rupiah 20.000 Rupiah = 1.62 EUR
20 EUR = 308.325 Rupiah 50.000 Rupiah = 4.05 EUR
75 EUR = 924.975 Rupiah 250.000 Rupiah = 20.27 EUR
100 EUR = 1.233.300 Rupiah 1.000.000 Rupiah = 81.08 EUR


Indonesian Rupiah - United States Dollar USD
1 USD = 9.130 Rupiah 10.000 Rupiah = 1.09 USD
5 USD = 45.650 Rupiah 20.000 Rupiah = 2.19 USD
20 USD = 228.250 Rupiah 50.000 Rupiah = 5.47 USD
75 USD = 684.750 Rupiah 250.000 Rupiah = 27.38 USD
100 USD = 913.000 Rupiah 1.000.000 Rupiah = 109.52 USD


Indonesian Rupiah - Australian Dollar AUD
1 AUD = 8.340 Rupiah 10.000 Rupiah = 1.19 AUD
5 AUD = 41.700 Rupiah 20.000 Rupiah = 2.39 AUD
20 AUD = 208.500 Rupiah 50.000 Rupiah = 5.99 AUD
75 AUD = 625.500 Rupiah 250.000 Rupiah = 29.97 AUD
100 AUD = 834.000 Rupiah 1.000.000 Rupiah = 119.9 AUD


Indonesian Rupiah - Great Britain Pound GBP
1 GBP = 13.698 Rupiah 10.000 Rupiah = 0.73 GBP
5 GBP = 68.490 Rupiah 20.000 Rupiah = 1.46 GBP
20 GBP = 342.450 Rupiah 50.000 Rupiah = 3.65 GBP
75 GBP = 1.027.350 Rupiah 250.000 Rupiah = 18.25 GBP
100 GBP = 1.369.800 Rupiah 1.000.000 Rupiah = 73 GBP