Exchange Rates : Rupiah - Foreign Currency

Currency EURO - Australian Dollar - US Dollar - British Pound

These are the currency exchange rates, for the Indonesian Rupiah, of May 17 13:33:35, Bali Time (GMT+8). The rates here are the average rates, if you buy currency you will pay a little more, and if you sell your currency you will get a little less. The exchange data is collected from a public internet service, which has been proven to be reliable.


Indonesian Rupiah - European EUR
1 EUR = 11.772 Rupiah 10.000 Rupiah = 0.84 EUR
5 EUR = 58.860 Rupiah 20.000 Rupiah = 1.69 EUR
20 EUR = 294.300 Rupiah 50.000 Rupiah = 4.24 EUR
75 EUR = 882.900 Rupiah 250.000 Rupiah = 21.23 EUR
100 EUR = 1.177.200 Rupiah 1.000.000 Rupiah = 84.94 EUR


Indonesian Rupiah - United States Dollar USD
1 USD = 9.240 Rupiah 10.000 Rupiah = 1.08 USD
5 USD = 46.200 Rupiah 20.000 Rupiah = 2.16 USD
20 USD = 231.000 Rupiah 50.000 Rupiah = 5.41 USD
75 USD = 693.000 Rupiah 250.000 Rupiah = 27.05 USD
100 USD = 924.000 Rupiah 1.000.000 Rupiah = 108.22 USD


Indonesian Rupiah - Australian Dollar AUD
1 AUD = 9.197 Rupiah 10.000 Rupiah = 1.08 AUD
5 AUD = 45.985 Rupiah 20.000 Rupiah = 2.17 AUD
20 AUD = 229.925 Rupiah 50.000 Rupiah = 5.43 AUD
75 AUD = 689.775 Rupiah 250.000 Rupiah = 27.18 AUD
100 AUD = 919.700 Rupiah 1.000.000 Rupiah = 108.73 AUD


Indonesian Rupiah - Great Britain Pound GBP
1 GBP = 14.701 Rupiah 10.000 Rupiah = 0.68 GBP
5 GBP = 73.505 Rupiah 20.000 Rupiah = 1.36 GBP
20 GBP = 367.525 Rupiah 50.000 Rupiah = 3.4 GBP
75 GBP = 1.102.575 Rupiah 250.000 Rupiah = 17 GBP
100 GBP = 1.470.100 Rupiah 1.000.000 Rupiah = 68.02 GBP

Exchange rates, for the Indonesian Rupiah, of May 17 07:45:18, Bali Time (GMT+8).


Indonesian Rupiah - European EUR
1 EUR = 11.756 Rupiah 10.000 Rupiah = 0.85 EUR
5 EUR = 58.780 Rupiah 20.000 Rupiah = 1.7 EUR
20 EUR = 293.900 Rupiah 50.000 Rupiah = 4.25 EUR
75 EUR = 881.700 Rupiah 250.000 Rupiah = 21.26 EUR
100 EUR = 1.175.600 Rupiah 1.000.000 Rupiah = 85.06 EUR


Indonesian Rupiah - United States Dollar USD
1 USD = 9.240 Rupiah 10.000 Rupiah = 1.08 USD
5 USD = 46.200 Rupiah 20.000 Rupiah = 2.16 USD
20 USD = 231.000 Rupiah 50.000 Rupiah = 5.41 USD
75 USD = 693.000 Rupiah 250.000 Rupiah = 27.05 USD
100 USD = 924.000 Rupiah 1.000.000 Rupiah = 108.22 USD


Indonesian Rupiah - Australian Dollar AUD
1 AUD = 9.167 Rupiah 10.000 Rupiah = 1.09 AUD
5 AUD = 45.835 Rupiah 20.000 Rupiah = 2.18 AUD
20 AUD = 229.175 Rupiah 50.000 Rupiah = 5.45 AUD
75 AUD = 687.525 Rupiah 250.000 Rupiah = 27.27 AUD
100 AUD = 916.700 Rupiah 1.000.000 Rupiah = 109.08 AUD


Indonesian Rupiah - Great Britain Pound GBP
1 GBP = 14.707 Rupiah 10.000 Rupiah = 0.67 GBP
5 GBP = 73.535 Rupiah 20.000 Rupiah = 1.35 GBP
20 GBP = 367.675 Rupiah 50.000 Rupiah = 3.39 GBP
75 GBP = 1.103.025 Rupiah 250.000 Rupiah = 16.99 GBP
100 GBP = 1.470.700 Rupiah 1.000.000 Rupiah = 67.99 GBP