Exchange Rates : Rupiah - Foreign Currency
Currency EURO - Australian Dollar - US Dollar - British Pound
These are the currency exchange rates, for the Indonesian Rupiah, of Mar 11 09:21:33, Bali Time (GMT+8). The rates here are the average rates, if you buy currency you will pay a little more, and if you sell your currency you will get a little less. The exchange data is collected from a public internet service, which has been proven to be reliable.
| Indonesian Rupiah - European EUR | |
| 1 EUR = 12.511 Rupiah | 10.000 Rupiah = 0.79 EUR |
| 5 EUR = 62.555 Rupiah | 20.000 Rupiah = 1.59 EUR |
| 20 EUR = 312.775 Rupiah | 50.000 Rupiah = 3.99 EUR |
| 75 EUR = 938.325 Rupiah | 250.000 Rupiah = 19.98 EUR |
| 100 EUR = 1.251.100 Rupiah | 1.000.000 Rupiah = 79.92 EUR |
| Indonesian Rupiah - United States Dollar USD | |
| 1 USD = 9.170 Rupiah | 10.000 Rupiah = 1.09 USD |
| 5 USD = 45.850 Rupiah | 20.000 Rupiah = 2.18 USD |
| 20 USD = 229.250 Rupiah | 50.000 Rupiah = 5.45 USD |
| 75 USD = 687.750 Rupiah | 250.000 Rupiah = 27.26 USD |
| 100 USD = 917.000 Rupiah | 1.000.000 Rupiah = 109.05 USD |
| Indonesian Rupiah - Australian Dollar AUD | |
| 1 AUD = 8.381 Rupiah | 10.000 Rupiah = 1.19 AUD |
| 5 AUD = 41.905 Rupiah | 20.000 Rupiah = 2.38 AUD |
| 20 AUD = 209.525 Rupiah | 50.000 Rupiah = 5.96 AUD |
| 75 AUD = 628.575 Rupiah | 250.000 Rupiah = 29.82 AUD |
| 100 AUD = 838.100 Rupiah | 1.000.000 Rupiah = 119.31 AUD |
| Indonesian Rupiah - Great Britain Pound GBP | |
| 1 GBP = 13.725 Rupiah | 10.000 Rupiah = 0.72 GBP |
| 5 GBP = 68.625 Rupiah | 20.000 Rupiah = 1.45 GBP |
| 20 GBP = 343.125 Rupiah | 50.000 Rupiah = 3.64 GBP |
| 75 GBP = 1.029.375 Rupiah | 250.000 Rupiah = 18.21 GBP |
| 100 GBP = 1.372.500 Rupiah | 1.000.000 Rupiah = 72.85 GBP |
Exchange rates, for the Indonesian Rupiah, of Mar 11 07:08:01, Bali Time (GMT+8).
| Indonesian Rupiah - European EUR | |
| 1 EUR = 12.514 Rupiah | 10.000 Rupiah = 0.79 EUR |
| 5 EUR = 62.570 Rupiah | 20.000 Rupiah = 1.59 EUR |
| 20 EUR = 312.850 Rupiah | 50.000 Rupiah = 3.99 EUR |
| 75 EUR = 938.550 Rupiah | 250.000 Rupiah = 19.97 EUR |
| 100 EUR = 1.251.400 Rupiah | 1.000.000 Rupiah = 79.91 EUR |
| Indonesian Rupiah - United States Dollar USD | |
| 1 USD = 9.163 Rupiah | 10.000 Rupiah = 1.09 USD |
| 5 USD = 45.815 Rupiah | 20.000 Rupiah = 2.18 USD |
| 20 USD = 229.075 Rupiah | 50.000 Rupiah = 5.45 USD |
| 75 USD = 687.225 Rupiah | 250.000 Rupiah = 27.28 USD |
| 100 USD = 916.300 Rupiah | 1.000.000 Rupiah = 109.13 USD |
| Indonesian Rupiah - Australian Dollar AUD | |
| 1 AUD = 8.386 Rupiah | 10.000 Rupiah = 1.19 AUD |
| 5 AUD = 41.930 Rupiah | 20.000 Rupiah = 2.38 AUD |
| 20 AUD = 209.650 Rupiah | 50.000 Rupiah = 5.96 AUD |
| 75 AUD = 628.950 Rupiah | 250.000 Rupiah = 29.81 AUD |
| 100 AUD = 838.600 Rupiah | 1.000.000 Rupiah = 119.24 AUD |
| Indonesian Rupiah - Great Britain Pound GBP | |
| 1 GBP = 13.731 Rupiah | 10.000 Rupiah = 0.72 GBP |
| 5 GBP = 68.655 Rupiah | 20.000 Rupiah = 1.45 GBP |
| 20 GBP = 343.275 Rupiah | 50.000 Rupiah = 3.64 GBP |
| 75 GBP = 1.029.825 Rupiah | 250.000 Rupiah = 18.2 GBP |
| 100 GBP = 1.373.100 Rupiah | 1.000.000 Rupiah = 72.82 GBP |
