Exchange Rates : Rupiah - Foreign Currency

Currency EURO - Australian Dollar - US Dollar - British Pound

These are the currency exchange rates, for the Indonesian Rupiah, of Saturday, May 18 06:59:02, Bali Time (GMT+8). The rates here are the average rates, if you buy currency you will pay a little more, and if you sell your currency you will get a little less. The currency exchange data is collected from a public internet service, which has been proven to be reliable.

Since the last update at Saturday, May 18 03:59:01, Bali Time (GMT+8), your EURO gives you 2 more rupiahs... your US DOLLAR gives you the same amount of rupiahs.. your Australian DOLLAR gives you 6 more rupiahs.. and your British POUND gives you the same amount of rupiahs.... But don't worry, the situation is different in an hour... when it's not weekend...


Indonesian Rupiah - European EUR
1 EUR = 12.522 Rupiah 10.000 Rupiah = 0.79 EUR
5 EUR = 62.610 Rupiah 20.000 Rupiah = 1.59 EUR
20 EUR = 250.440 Rupiah 50.000 Rupiah = 3.99 EUR
75 EUR = 939.150 Rupiah 250.000 Rupiah = 19.96 EUR
100 EUR = 1.252.200 Rupiah 1.000.000 Rupiah = 79.85 EUR


Indonesian Rupiah - United States Dollar USD
1 USD = 9.757 Rupiah 10.000 Rupiah = 1.02 USD
5 USD = 48.785 Rupiah 20.000 Rupiah = 2.04 USD
20 USD = 195.140 Rupiah 50.000 Rupiah = 5.12 USD
75 USD = 731.775 Rupiah 250.000 Rupiah = 25.62 USD
100 USD = 975.700 Rupiah 1.000.000 Rupiah = 102.49 USD


Indonesian Rupiah - Australian Dollar AUD
1 AUD = 9.494 Rupiah 10.000 Rupiah = 1.05 AUD
5 AUD = 47.470 Rupiah 20.000 Rupiah = 2.1 AUD
20 AUD = 189.880 Rupiah 50.000 Rupiah = 5.26 AUD
75 AUD = 712.050 Rupiah 250.000 Rupiah = 26.33 AUD
100 AUD = 949.400 Rupiah 1.000.000 Rupiah = 105.32 AUD


Indonesian Rupiah - Great Britain Pound GBP
1 GBP = 14.801 Rupiah 10.000 Rupiah = 0.67 GBP
5 GBP = 74.005 Rupiah 20.000 Rupiah = 1.35 GBP
20 GBP = 296.020 Rupiah 50.000 Rupiah = 3.37 GBP
75 GBP = 1.110.075 Rupiah 250.000 Rupiah = 16.89 GBP
100 GBP = 1.480.100 Rupiah 1.000.000 Rupiah = 67.56 GBP

Exchange rates, for the Indonesian Rupiah, of Saturday, May 18 03:59:01, Bali Time (GMT+8).


Indonesian Rupiah - European EUR
1 EUR = 12.520 Rupiah 10.000 Rupiah = 0.79 EUR
5 EUR = 62.600 Rupiah 20.000 Rupiah = 1.59 EUR
20 EUR = 250.400 Rupiah 50.000 Rupiah = 3.99 EUR
75 EUR = 939.000 Rupiah 250.000 Rupiah = 19.96 EUR
100 EUR = 1.252.000 Rupiah 1.000.000 Rupiah = 79.87 EUR


Indonesian Rupiah - United States Dollar USD
1 USD = 9.757 Rupiah 10.000 Rupiah = 1.02 USD
5 USD = 48.785 Rupiah 20.000 Rupiah = 2.04 USD
20 USD = 195.140 Rupiah 50.000 Rupiah = 5.12 USD
75 USD = 731.775 Rupiah 250.000 Rupiah = 25.62 USD
100 USD = 975.700 Rupiah 1.000.000 Rupiah = 102.49 USD


Indonesian Rupiah - Australian Dollar AUD
1 AUD = 9.488 Rupiah 10.000 Rupiah = 1.05 AUD
5 AUD = 47.440 Rupiah 20.000 Rupiah = 2.1 AUD
20 AUD = 189.760 Rupiah 50.000 Rupiah = 5.26 AUD
75 AUD = 711.600 Rupiah 250.000 Rupiah = 26.34 AUD
100 AUD = 948.800 Rupiah 1.000.000 Rupiah = 105.39 AUD


Indonesian Rupiah - Great Britain Pound GBP
1 GBP = 14.801 Rupiah 10.000 Rupiah = 0.67 GBP
5 GBP = 74.005 Rupiah 20.000 Rupiah = 1.35 GBP
20 GBP = 296.020 Rupiah 50.000 Rupiah = 3.37 GBP
75 GBP = 1.110.075 Rupiah 250.000 Rupiah = 16.89 GBP
100 GBP = 1.480.100 Rupiah 1.000.000 Rupiah = 67.56 GBP