Exchange Rates : Rupiah - Foreign Currency

Currency EURO - Australian Dollar - US Dollar - British Pound

These are the currency exchange rates, for the Indonesian Rupiah, of Mar 16 12:39:16, Bali Time (GMT+8). The rates here are the average rates, if you buy currency you will pay a little more, and if you sell your currency you will get a little less. The exchange data is collected from a public internet service, which has been proven to be reliable.


Indonesian Rupiah - European EUR
1 EUR = 12.563 Rupiah 10.000 Rupiah = 0.79 EUR
5 EUR = 62.815 Rupiah 20.000 Rupiah = 1.59 EUR
20 EUR = 314.075 Rupiah 50.000 Rupiah = 3.97 EUR
75 EUR = 942.225 Rupiah 250.000 Rupiah = 19.89 EUR
100 EUR = 1.256.300 Rupiah 1.000.000 Rupiah = 79.59 EUR


Indonesian Rupiah - United States Dollar USD
1 USD = 9.172 Rupiah 10.000 Rupiah = 1.09 USD
5 USD = 45.860 Rupiah 20.000 Rupiah = 2.18 USD
20 USD = 229.300 Rupiah 50.000 Rupiah = 5.45 USD
75 USD = 687.900 Rupiah 250.000 Rupiah = 27.25 USD
100 USD = 917.200 Rupiah 1.000.000 Rupiah = 109.02 USD


Indonesian Rupiah - Australian Dollar AUD
1 AUD = 8.392 Rupiah 10.000 Rupiah = 1.19 AUD
5 AUD = 41.960 Rupiah 20.000 Rupiah = 2.38 AUD
20 AUD = 209.800 Rupiah 50.000 Rupiah = 5.95 AUD
75 AUD = 629.400 Rupiah 250.000 Rupiah = 29.79 AUD
100 AUD = 839.200 Rupiah 1.000.000 Rupiah = 119.16 AUD


Indonesian Rupiah - Great Britain Pound GBP
1 GBP = 13.808 Rupiah 10.000 Rupiah = 0.72 GBP
5 GBP = 69.040 Rupiah 20.000 Rupiah = 1.44 GBP
20 GBP = 345.200 Rupiah 50.000 Rupiah = 3.62 GBP
75 GBP = 1.035.600 Rupiah 250.000 Rupiah = 18.1 GBP
100 GBP = 1.380.800 Rupiah 1.000.000 Rupiah = 72.42 GBP


Exchange rates, for the Indonesian Rupiah, of Mar 16 08:40:28, Bali Time (GMT+8).



Indonesian Rupiah - European EUR
1 EUR = 12.547 Rupiah 10.000 Rupiah = 0.79 EUR
5 EUR = 62.735 Rupiah 20.000 Rupiah = 1.59 EUR
20 EUR = 313.675 Rupiah 50.000 Rupiah = 3.98 EUR
75 EUR = 941.025 Rupiah 250.000 Rupiah = 19.92 EUR
100 EUR = 1.254.700 Rupiah 1.000.000 Rupiah = 79.7 EUR


Indonesian Rupiah - United States Dollar USD
1 USD = 9.174 Rupiah 10.000 Rupiah = 1.09 USD
5 USD = 45.870 Rupiah 20.000 Rupiah = 2.18 USD
20 USD = 229.350 Rupiah 50.000 Rupiah = 5.45 USD
75 USD = 688.050 Rupiah 250.000 Rupiah = 27.25 USD
100 USD = 917.400 Rupiah 1.000.000 Rupiah = 109 USD


Indonesian Rupiah - Australian Dollar AUD
1 AUD = 8.380 Rupiah 10.000 Rupiah = 1.19 AUD
5 AUD = 41.900 Rupiah 20.000 Rupiah = 2.38 AUD
20 AUD = 209.500 Rupiah 50.000 Rupiah = 5.96 AUD
75 AUD = 628.500 Rupiah 250.000 Rupiah = 29.83 AUD
100 AUD = 838.000 Rupiah 1.000.000 Rupiah = 119.33 AUD


Indonesian Rupiah - Great Britain Pound GBP
1 GBP = 13.807 Rupiah 10.000 Rupiah = 0.72 GBP
5 GBP = 69.035 Rupiah 20.000 Rupiah = 1.44 GBP
20 GBP = 345.175 Rupiah 50.000 Rupiah = 3.62 GBP
75 GBP = 1.035.525 Rupiah 250.000 Rupiah = 18.1 GBP
100 GBP = 1.380.700 Rupiah 1.000.000 Rupiah = 72.42 GBP