Exchange Rates : Rupiah - Foreign Currency
Currency EURO - Australian Dollar - US Dollar - British Pound
These are the currency exchange rates, for the Indonesian Rupiah, of Feb 4 02:38:34, Bali Time (GMT+8). The rates here are the average rates, if you buy currency you will pay a little more, and if you sell your currency you will get a little less. The exchange data is collected from a public internet service, which has been proven to be reliable.
| Indonesian Rupiah - European EUR | |
| 1 EUR = 11.781 Rupiah | 10.000 Rupiah = 0.84 EUR |
| 5 EUR = 58.905 Rupiah | 20.000 Rupiah = 1.69 EUR |
| 20 EUR = 294.525 Rupiah | 50.000 Rupiah = 4.24 EUR |
| 75 EUR = 883.575 Rupiah | 250.000 Rupiah = 21.22 EUR |
| 100 EUR = 1.178.100 Rupiah | 1.000.000 Rupiah = 84.88 EUR |
| Indonesian Rupiah - United States Dollar USD | |
| 1 USD = 8.965 Rupiah | 10.000 Rupiah = 1.11 USD |
| 5 USD = 44.825 Rupiah | 20.000 Rupiah = 2.23 USD |
| 20 USD = 224.125 Rupiah | 50.000 Rupiah = 5.57 USD |
| 75 USD = 672.375 Rupiah | 250.000 Rupiah = 27.88 USD |
| 100 USD = 896.500 Rupiah | 1.000.000 Rupiah = 111.54 USD |
| Indonesian Rupiah - Australian Dollar AUD | |
| 1 AUD = 9.664 Rupiah | 10.000 Rupiah = 1.03 AUD |
| 5 AUD = 48.320 Rupiah | 20.000 Rupiah = 2.06 AUD |
| 20 AUD = 241.600 Rupiah | 50.000 Rupiah = 5.17 AUD |
| 75 AUD = 724.800 Rupiah | 250.000 Rupiah = 25.86 AUD |
| 100 AUD = 966.400 Rupiah | 1.000.000 Rupiah = 103.47 AUD |
| Indonesian Rupiah - Great Britain Pound GBP | |
| 1 GBP = 14.178 Rupiah | 10.000 Rupiah = 0.7 GBP |
| 5 GBP = 70.890 Rupiah | 20.000 Rupiah = 1.41 GBP |
| 20 GBP = 354.450 Rupiah | 50.000 Rupiah = 3.52 GBP |
| 75 GBP = 1.063.350 Rupiah | 250.000 Rupiah = 17.63 GBP |
| 100 GBP = 1.417.800 Rupiah | 1.000.000 Rupiah = 70.53 GBP |
Exchange rates, for the Indonesian Rupiah, of Feb 3 23:21:47, Bali Time (GMT+8).
| Indonesian Rupiah - European EUR | |
| 1 EUR = 11.763 Rupiah | 10.000 Rupiah = 0.85 EUR |
| 5 EUR = 58.815 Rupiah | 20.000 Rupiah = 1.7 EUR |
| 20 EUR = 294.075 Rupiah | 50.000 Rupiah = 4.25 EUR |
| 75 EUR = 882.225 Rupiah | 250.000 Rupiah = 21.25 EUR |
| 100 EUR = 1.176.300 Rupiah | 1.000.000 Rupiah = 85.01 EUR |
| Indonesian Rupiah - United States Dollar USD | |
| 1 USD = 8.965 Rupiah | 10.000 Rupiah = 1.11 USD |
| 5 USD = 44.825 Rupiah | 20.000 Rupiah = 2.23 USD |
| 20 USD = 224.125 Rupiah | 50.000 Rupiah = 5.57 USD |
| 75 USD = 672.375 Rupiah | 250.000 Rupiah = 27.88 USD |
| 100 USD = 896.500 Rupiah | 1.000.000 Rupiah = 111.54 USD |
| Indonesian Rupiah - Australian Dollar AUD | |
| 1 AUD = 9.659 Rupiah | 10.000 Rupiah = 1.03 AUD |
| 5 AUD = 48.295 Rupiah | 20.000 Rupiah = 2.07 AUD |
| 20 AUD = 241.475 Rupiah | 50.000 Rupiah = 5.17 AUD |
| 75 AUD = 724.425 Rupiah | 250.000 Rupiah = 25.88 AUD |
| 100 AUD = 965.900 Rupiah | 1.000.000 Rupiah = 103.53 AUD |
| Indonesian Rupiah - Great Britain Pound GBP | |
| 1 GBP = 14.159 Rupiah | 10.000 Rupiah = 0.7 GBP |
| 5 GBP = 70.795 Rupiah | 20.000 Rupiah = 1.41 GBP |
| 20 GBP = 353.975 Rupiah | 50.000 Rupiah = 3.53 GBP |
| 75 GBP = 1.061.925 Rupiah | 250.000 Rupiah = 17.65 GBP |
| 100 GBP = 1.415.900 Rupiah | 1.000.000 Rupiah = 70.62 GBP |
