Exchange Rates : Rupiah - Foreign Currency
Currency EURO - Australian Dollar - US Dollar - British Pound
These are the currency exchange rates, for the Indonesian Rupiah, of Sep 3 20:18:37, Bali Time (GMT+8). The rates here are the average rates, if you buy currency you will pay a little more, and if you sell your currency you will get a little less. The exchange data is collected from a public internet service, which has been proven to be reliable.
| Indonesian Rupiah - European EUR | |
| 1 EUR = 11.564 Rupiah | 10.000 Rupiah = 0.86 EUR |
| 5 EUR = 57.820 Rupiah | 20.000 Rupiah = 1.72 EUR |
| 20 EUR = 289.100 Rupiah | 50.000 Rupiah = 4.32 EUR |
| 75 EUR = 867.300 Rupiah | 250.000 Rupiah = 21.61 EUR |
| 100 EUR = 1.156.400 Rupiah | 1.000.000 Rupiah = 86.47 EUR |
| Indonesian Rupiah - United States Dollar USD | |
| 1 USD = 9.010 Rupiah | 10.000 Rupiah = 1.1 USD |
| 5 USD = 45.050 Rupiah | 20.000 Rupiah = 2.21 USD |
| 20 USD = 225.250 Rupiah | 50.000 Rupiah = 5.54 USD |
| 75 USD = 675.750 Rupiah | 250.000 Rupiah = 27.74 USD |
| 100 USD = 901.000 Rupiah | 1.000.000 Rupiah = 110.98 USD |
| Indonesian Rupiah - Australian Dollar AUD | |
| 1 AUD = 8.203 Rupiah | 10.000 Rupiah = 1.21 AUD |
| 5 AUD = 41.015 Rupiah | 20.000 Rupiah = 2.43 AUD |
| 20 AUD = 205.075 Rupiah | 50.000 Rupiah = 6.09 AUD |
| 75 AUD = 615.225 Rupiah | 250.000 Rupiah = 30.47 AUD |
| 100 AUD = 820.300 Rupiah | 1.000.000 Rupiah = 121.9 AUD |
| Indonesian Rupiah - Great Britain Pound GBP | |
| 1 GBP = 13.879 Rupiah | 10.000 Rupiah = 0.72 GBP |
| 5 GBP = 69.395 Rupiah | 20.000 Rupiah = 1.44 GBP |
| 20 GBP = 346.975 Rupiah | 50.000 Rupiah = 3.6 GBP |
| 75 GBP = 1.040.925 Rupiah | 250.000 Rupiah = 18.01 GBP |
| 100 GBP = 1.387.900 Rupiah | 1.000.000 Rupiah = 72.05 GBP |
Exchange rates, for the Indonesian Rupiah, of Sep 3 19:47:28, Bali Time (GMT+8).
| Indonesian Rupiah - European EUR | |
| 1 EUR = 11.542 Rupiah | 10.000 Rupiah = 0.86 EUR |
| 5 EUR = 57.710 Rupiah | 20.000 Rupiah = 1.73 EUR |
| 20 EUR = 288.550 Rupiah | 50.000 Rupiah = 4.33 EUR |
| 75 EUR = 865.650 Rupiah | 250.000 Rupiah = 21.66 EUR |
| 100 EUR = 1.154.200 Rupiah | 1.000.000 Rupiah = 86.64 EUR |
| Indonesian Rupiah - United States Dollar USD | |
| 1 USD = 8.987 Rupiah | 10.000 Rupiah = 1.11 USD |
| 5 USD = 44.935 Rupiah | 20.000 Rupiah = 2.22 USD |
| 20 USD = 224.675 Rupiah | 50.000 Rupiah = 5.56 USD |
| 75 USD = 674.025 Rupiah | 250.000 Rupiah = 27.81 USD |
| 100 USD = 898.700 Rupiah | 1.000.000 Rupiah = 111.27 USD |
| Indonesian Rupiah - Australian Dollar AUD | |
| 1 AUD = 8.177 Rupiah | 10.000 Rupiah = 1.22 AUD |
| 5 AUD = 40.885 Rupiah | 20.000 Rupiah = 2.44 AUD |
| 20 AUD = 204.425 Rupiah | 50.000 Rupiah = 6.11 AUD |
| 75 AUD = 613.275 Rupiah | 250.000 Rupiah = 30.57 AUD |
| 100 AUD = 817.700 Rupiah | 1.000.000 Rupiah = 122.29 AUD |
| Indonesian Rupiah - Great Britain Pound GBP | |
| 1 GBP = 13.848 Rupiah | 10.000 Rupiah = 0.72 GBP |
| 5 GBP = 69.240 Rupiah | 20.000 Rupiah = 1.44 GBP |
| 20 GBP = 346.200 Rupiah | 50.000 Rupiah = 3.61 GBP |
| 75 GBP = 1.038.600 Rupiah | 250.000 Rupiah = 18.05 GBP |
| 100 GBP = 1.384.800 Rupiah | 1.000.000 Rupiah = 72.21 GBP |
